Tenker du Medinsight kan være nyttig i ditt arbeid eller ved ditt arbeidssted?
Send en e-post til medinsight@ous-hf.no.
Her kan du se hvor mange inklusjoner, oppslag og feltendringer som ble gjort i registrene i 2022 og 2023.
Tabellen viser antall inkluderte, oppslag og endringer i hvert enkelt register. Tabellen er sortert etter antall oppslag i 2023. Registre hvor ingen av tallene er 10 eller mer vises ikke. (PS: Du kan søke på siden ved å bruke Ctrl+F ).
I tillegg er følgende status for fellesregistrene ved OUS HF:
Register for koblingslister:
Felles samtykkeløsning:
Register | 2022 | 2023 | ||||||
NAVN | Type | Prosjektstatus | Oppslag | Feltendringer | Ny-inkluderte | Oppslag | Feltendringer | Ny-inkluderte |
Smerteregister | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 204 755 | 409 952 | 1 675 | 210 243 | 469 466 | 1 487 |
Medisinsk Genetikk (Gaustad) | Internt kvalitetsregister | I drift | 100 924 | 125 484 | 0 | 76 896 | 100 501 | 0 |
PSC_AIL | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk")|Forskningsbiobank | I drift | 51 678 | 12 523 | 55 | 73 449 | 21 729 | 61 |
Nefrologiregisteret | Internt kvalitetsregister|Nasjonalt register | I drift | 77 518 | 384 715 | 1 181 | 70 946 | 396 796 | 1 239 |
HIV (OUS) | Internt kvalitetsregister | I drift | 65 591 | 327 231 | 85 | 65 802 | 320 798 | 87 |
Arvelige dyslipidemier | Internt kvalitetsregister | I drift | 23 809 | 81 708 | 236 | 64 852 | 200 378 | 997 |
Traumeregister | Internt kvalitetsregister | I drift | 12 069 | 3 317 | 0 | 62 725 | 233 533 | 34 319 |
CI kvalitetsregister | Internt kvalitetsregister | I drift | 63 493 | 85 059 | 196 | 61 388 | 89 602 | 141 |
Register for koblingslister | Administrativt register | I drift | 50 171 | 22 | 339 | 55 798 | 0 | 306 |
Sepsis kvalitetsregister | Internt kvalitetsregister | I drift | 21 667 | 87 757 | 747 | 54 297 | 181 455 | 1 053 |
Sarkom | Internt kvalitetsregister | I drift | 48 740 | 98 176 | 546 | 51 724 | 97 556 | 526 |
Epilepsiregister OUS | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 69 126 | 168 661 | 920 | 48 315 | 141 470 | 855 |
TOP BUPgen | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 9 578 | 13 901 | 272 | 44 626 | 35 936 | 353 |
Ovarial | Internt kvalitetsregister | I drift | 32 318 | 55 979 | 296 | 42 455 | 68 734 | 391 |
Mamma klinisk DB | Internt kvalitetsregister | I drift | 50 889 | 18 036 | 1 675 | 36 676 | 18 611 | 1 867 |
Lymfom klinisk DB (M4) | Internt kvalitetsregister | I drift | 50 493 | 151 210 | 569 | 36 615 | 101 316 | 442 |
Prostata OUS forskningsregister | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 30 536 | 152 180 | 442 | 36 148 | 164 990 | 358 |
EFP - ekstern forskningsfinansiering | Administrativt register | I drift | 44 670 | 26 606 | 560 | 34 244 | 22 101 | 421 |
Register for IBD og biologisk behandling | Internt kvalitetsregister | I drift | 45 117 | 198 049 | 143 | 33 014 | 122 138 | 134 |
NoFRACT osteoporoseregister | Internt kvalitetsregister | I drift | 37 173 | 63 611 | 918 | 31 090 | 59 821 | 923 |
Norsk register for sjeldne diagnoser | Internt kvalitetsregister | I drift | 19 155 | 21 348 | 1 123 | 28 642 | 37 642 | 2 162 |
Nakkebruddpasienter | Internt kvalitetsregister | I drift | 14 460 | 41 910 | 523 | 27 463 | 74 761 | 495 |
Forskningsbiobank PreventADALL | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk")|Forskningsbiobank | I drift | 33 893 | 23 502 | 0 | 26 779 | 40 055 | 0 |
Barnenevrokirurgi | Internt kvalitetsregister | I drift | 33 276 | 32 826 | 401 | 24 600 | 27 927 | 335 |
Administrasjon av prosjekt Medinsight | Administrativt register | I drift | 1 625 | 1 331 | 32 | 23 328 | 24 777 | 401 |
Samtykkeregister NORKOG | Samtykkeregister | I drift | 0 | 0 | 0 | 22 857 | 29 289 | 23 164 |
Biobank tarmsykdommer | Forskningsbiobank | I drift | 33 837 | 27 629 | 91 | 22 620 | 22 453 | 54 |
Hode- og halskreft (KREMT) | Internt kvalitetsregister | I drift | 10 704 | 20 121 | 222 | 22 371 | 43 317 | 315 |
Koordinator(Tvunget psykisk helsevern) | Internt kvalitetsregister|Administrativt register | I drift | 33 432 | 13 085 | 60 | 21 807 | 21 303 | 40 |
Nevroendokrin kreft | Forskningsprosjekt | I drift | 28 738 | 21 987 | 162 | 20 945 | 15 533 | 140 |
NOSVAR | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 25 126 | 27 135 | 406 | 19 475 | 20 107 | 274 |
Felles samtykkeløsning OUS | Samtykkeregister | I drift | 17 130 | 33 925 | 1 717 | 18 722 | 46 417 | 2 352 |
Norsk CF-register | Internt kvalitetsregister | I drift | 32 576 | 60 106 | 29 | 18 546 | 37 844 | 14 |
Bruddregister | Internt kvalitetsregister | I drift | 17 648 | 28 186 | 1 258 | 18 498 | 28 203 | 1 267 |
Samtykkeregister kreft biobank | Samtykkeregister | I drift | 22 101 | 15 858 | 5 223 | 18 010 | 13 868 | 4 649 |
Brainpower | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 10 672 | 23 832 | 282 | 17 182 | 39 239 | 696 |
Cervix | Internt kvalitetsregister | I drift | 20 156 | 34 149 | 180 | 16 854 | 31 570 | 157 |
Hypofyseadenomer | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 33 283 | 17 706 | 119 | 16 439 | 8 950 | 115 |
Hjertesyke gravide | Internt kvalitetsregister | I drift | 15 401 | 29 187 | 97 | 16 117 | 33 245 | 99 |
Nevrovaskulær register | Internt kvalitetsregister | I drift | 9 407 | 3 500 | 10 | 15 406 | 15 911 | 267 |
DaVinci | Internt kvalitetsregister | I drift | 27 615 | 8 345 | 0 | 15 383 | 3 674 | 10 |
Corpus klinisk DB (O2 A) | Internt kvalitetsregister | I drift | 21 381 | 34 130 | 260 | 15 230 | 26 571 | 213 |
Medinsight RegisterOversikt | Administrativt register | I drift | 21 232 | 16 962 | 10 | 15 217 | 8 527 | 10 |
Kreftdiagnoseregister | Internt kvalitetsregister | I drift | 16 390 | 36 270 | 478 | 14 695 | 26 381 | 558 |
Timeregistrering CTU | Administrativt register | I drift | 12 477 | 43 729 | 55 | 13 743 | 51 923 | 77 |
Lungemedisin | Internt kvalitetsregister | I drift | 25 595 | 32 916 | 507 | 13 559 | 29 471 | 446 |
Vaskulære malformasjoner | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 7 058 | 7 277 | 267 | 13 085 | 13 515 | 422 |
Swenoteca | Internt kvalitetsregister | I drift | 16 010 | 60 020 | 1 383 | 12 953 | 32 207 | 389 |
Studier i AKB | Administrativt register | I drift | 20 191 | 16 382 | 0 | 12 943 | 14 197 | 0 |
Seksualovergrepsrelatert problematikk | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 5 701 | 17 860 | 37 | 12 686 | 58 425 | 85 |
Kvalitetsregister for helseskadelig overvekt | Internt kvalitetsregister | I drift | 17 442 | 47 242 | 637 | 12 602 | 28 633 | 415 |
Osteoporoseregister | Internt kvalitetsregister | I drift | 7 549 | 9 653 | 741 | 12 332 | 12 244 | 809 |
Prostata OUS kvalitetsregister med KREMT | Internt kvalitetsregister | I drift | 18 044 | 74 691 | 803 | 12 184 | 68 744 | 696 |
2014 Spinal Stenose studien | Forskningsprosjekt | I drift | 4 437 | 12 098 | 0 | 12 070 | 41 081 | 0 |
Nevrokirurgisk hodeskaderegister | Internt kvalitetsregister | I drift | 14 759 | 49 383 | 485 | 11 792 | 36 718 | 358 |
Register for arvelige netthinnesykdommer | Internt kvalitetsregister | I drift | 3 850 | 11 619 | 123 | 11 736 | 15 365 | 147 |
Bronkoskopi | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 3 999 | 10 697 | 233 | 11 183 | 33 175 | 569 |
OUS databehandlinger | Administrativt register | I drift | 7 438 | 2 075 | 0 | 11 054 | 3 465 | 0 |
Tuberkulose (TB) | Internt kvalitetsregister | I drift | 10 526 | 36 896 | 331 | 10 849 | 29 491 | 248 |
Veneregister Norsk NOVI | Internt kvalitetsregister | I drift | 3 098 | 7 856 | 133 | 10 264 | 26 096 | 234 |
Benmargstransplantasjon | Internt kvalitetsregister | I drift | 10 981 | 14 892 | 104 | 10 241 | 13 463 | 134 |
Peritoneal cancerdatabase | Forskningsprosjekt | I drift | 29 624 | 19 006 | 82 | 9 336 | 9 080 | 111 |
Blærekreftregister | Internt kvalitetsregister | I drift | 2 345 | 5 533 | 13 | 9 224 | 15 883 | 64 |
Kvalitets- og forskningsregister NBSPH | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 849 | 1 045 | 17 | 9 098 | 23 302 | 208 |
Medisinske teampasienter | Internt kvalitetsregister | I drift | 0 | 0 | 0 | 8 842 | 54 320 | 1 164 |
Arbeidsmedisin | Forskningsprosjekt | I drift | 6 354 | 13 764 | 296 | 8 734 | 15 480 | 345 |
Kjønnsinkongruens register | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 20 623 | 39 556 | 285 | 8 616 | 20 664 | 228 |
Dermareg_MOHS | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 9 139 | 11 838 | 239 | 8 381 | 11 763 | 180 |
KOBU - Barnefedme | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 3 831 | 10 787 | 315 | 8 365 | 18 069 | 83 |
Bløderregisteret | Internt kvalitetsregister | I drift | 3 700 | 4 669 | 106 | 8 362 | 15 223 | 23 |
Hørsel | Internt kvalitetsregister | I drift | 1 237 | 1 626 | 28 | 7 949 | 7 770 | 160 |
Colorectal kreftprogram | Internt kvalitetsregister | I drift | 22 282 | 27 524 | 157 | 7 939 | 14 004 | 88 |
Landsfunksjon plexusskader | Internt kvalitetsregister | I drift | 6 698 | 12 843 | 58 | 7 388 | 16 119 | 50 |
Donasjonsregister | Internt kvalitetsregister | I drift | 371 | 885 | 40 | 7 333 | 16 013 | 839 |
DIPS OUS | Internt kvalitetsregister|Oppslagsregister | I drift | 7 310 | 0 | 0 | 7 288 | 0 | 0 |
Variasjon i kroppslig kjønnsutvikling | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 9 201 | 28 225 | 158 | 6 926 | 11 406 | 54 |
Prospektiv studie brystkreft og lymfom | Forskningsprosjekt | I drift | 12 417 | 8 523 | 10 | 6 744 | 4 891 | 0 |
Hoftebruddregister | Internt kvalitetsregister | I drift | 2 611 | 7 434 | 251 | 6 726 | 10 909 | 204 |
ECT register | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 2 742 | 7 774 | 16 | 6 437 | 29 314 | 52 |
Register for arvelig bindevevssykdom | Internt kvalitetsregister | I drift | 4 285 | 5 192 | 54 | 6 361 | 6 735 | 57 |
Craniofacialt team | Internt kvalitetsregister | I drift | 6 927 | 3 450 | 76 | 6 074 | 3 452 | 66 |
Medfødte bensykdommer | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 1 000 | 788 | 15 | 6 040 | 7 026 | 115 |
Øsofaguscancer nasjonal dekningsgrad | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 5 894 | 6 156 | 762 | 6 010 | 7 851 | 266 |
TOP | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 15 420 | 26 976 | 84 | 5 865 | 7 838 | 62 |
Tematisk forskningsområde pancreascancer | Forskningsprosjekt | I drift | 11 144 | 3 057 | 73 | 5 774 | 2 502 | 56 |
Hepatitt OUS | Internt kvalitetsregister | I drift | 8 724 | 9 376 | 183 | 5 641 | 7 445 | 144 |
Colorectal KREMT OUS | Internt kvalitetsregister | I drift | 5 883 | 25 685 | 218 | 5 599 | 26 939 | 220 |
Samtykkeregister for organtransplantasjon | Samtykkeregister | I drift | 8 389 | 2 239 | 400 | 5 279 | 2 178 | 369 |
Bekkenbrudd | Internt kvalitetsregister | I drift | 5 012 | 34 673 | 104 | 5 245 | 46 679 | 143 |
Samtykkeregister Nevrologisk avdeling | Samtykkeregister | I drift | 9 055 | 2 185 | 776 | 5 074 | 2 495 | 1 016 |
Ryggdeformiteter hos barn | Internt kvalitetsregister | I drift | 5 108 | 6 650 | 101 | 5 038 | 6 653 | 85 |
Samtykkergeister RHI | Samtykkeregister | I drift | 7 734 | 4 089 | 1 312 | 5 030 | 1 856 | 652 |
Traumatisk hodeskade | Internt kvalitetsregister | I drift | 11 104 | 51 734 | 357 | 4 944 | 26 138 | 176 |
Klinisk ernæring | Internt kvalitetsregister | I drift | 1 683 | 2 972 | 61 | 4 732 | 5 573 | 37 |
Tvunget psykisk helsevern samfunnsskadelige | Internt kvalitetsregister|Administrativt register | I drift | 6 512 | 2 534 | 23 | 4 660 | 1 878 | 13 |
ILD-register (lungefibrose) | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 6 434 | 16 645 | 69 | 4 610 | 12 185 | 46 |
Nevrovit Smerte | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 15 598 | 25 940 | 339 | 4 467 | 7 169 | 193 |
Spinraza - register for spinal muskelatrofi | Internt kvalitetsregister | I drift | 254 | 10 | 0 | 3 853 | 8 971 | 11 |
Norsk LVAD og hjerte- og lungeTx-register | Internt kvalitetsregister | I drift | 5 795 | 61 623 | 45 | 3 700 | 44 893 | 19 |
Kjeveleddsproteser | Internt kvalitetsregister | I drift | 1 244 | 1 431 | 17 | 3 685 | 2 934 | 16 |
Smerte RAL | Internt kvalitetsregister | I drift | 34 | 51 | 0 | 3 551 | 7 297 | 164 |
Nevrovit. Søvnregister | Internt kvalitetsregister|Delregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 4 662 | 3 300 | 143 | 3 423 | 3 855 | 151 |
Nyfødtscreening samtykke | Samtykkeregister | I drift | 40 | 0 | 52 143 | 3 310 | 0 | 49 596 |
Nevrovit Hodepine | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 12 139 | 46 549 | 311 | 3 271 | 14 087 | 78 |
Astma, allergi og overfølsomhet | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 6 494 | 20 579 | 153 | 3 201 | 2 087 | 10 |
PrEP - Olafia | Internt kvalitetsregister | I drift | 2 535 | 7 496 | 22 | 3 190 | 9 113 | 101 |
Kvalitetsregister Nyfødtscreening | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 3 827 | 5 985 | 112 | 3 178 | 4 425 | 77 |
Nevroradiologisk seksjon | Internt kvalitetsregister | I drift | 3 958 | 12 659 | 126 | 3 088 | 11 517 | 121 |
Samtykkeregister tarmsykdommer | Samtykkeregister | I drift | 656 | 195 | 65 | 3 056 | 1 265 | 220 |
Sjeldenepilepsi | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 2 083 | 2 327 | 203 | 3 041 | 3 002 | 221 |
HemCarr | Forskningsprosjekt | I drift | 0 | 0 | 0 | 3 041 | 14 563 | 192 |
Norsk narkolepsiregister | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 189 | 16 | 0 | 2 887 | 4 589 | 73 |
Megaproteseregister OUS | Internt kvalitetsregister | I drift | 5 078 | 10 978 | 201 | 2 791 | 6 286 | 88 |
Kreftrehabiliteringssenteret | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 0 | 0 | 0 | 2 578 | 12 466 | 81 |
Dysmeli overekstremitet | Internt kvalitetsregister | I drift | 2 295 | 23 545 | 150 | 2 494 | 22 634 | 122 |
Immunsviktregisteret | Internt kvalitetsregister | I drift | 2 791 | 1 652 | 89 | 2 339 | 502 | 26 |
Kateteriseringsdatabasen | Internt kvalitetsregister | I drift | 2 698 | 7 591 | 116 | 2 338 | 6 978 | 122 |
Tilbakefall blærekreft | Forskningsprosjekt | I drift | 2 155 | 280 | 544 | 2 325 | 196 | 249 |
Akutt smertebehandling, barn | Internt kvalitetsregister | I drift | 2 165 | 4 373 | 242 | 2 304 | 3 534 | 279 |
Anestesi | Internt kvalitetsregister | I drift | 0 | 0 | 0 | 2 266 | 7 128 | 149 |
Biobank SECA 2 | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk")|Forskningsbiobank | I drift | 2 392 | 674 | 10 | 2 253 | 303 | 10 |
Seneffekter etter kreft | Internt kvalitetsregister | I drift | 2 573 | 3 063 | 135 | 2 218 | 2 597 | 100 |
Dialyseregister | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 1 203 | 7 100 | 23 | 2 164 | 3 902 | 18 |
Mellomørekirugi | Internt kvalitetsregister | I drift | 3 291 | 7 508 | 106 | 1 999 | 5 212 | 66 |
CCC inklusjon i kliniske studier | Administrativt register | I drift | 1 050 | 315 | 0 | 1 922 | 832 | 0 |
Faktura | Administrativt register | I drift | 1 784 | 18 991 | 0 | 1 826 | 16 677 | 0 |
Norsk barneanemiregister | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 383 | 1 197 | 24 | 1 800 | 6 284 | 53 |
AILS samtykkeregister | Samtykkeregister | I drift | 1 864 | 325 | 104 | 1 797 | 335 | 109 |
Gynekologiske sarkomer | Internt kvalitetsregister | I drift | 1 601 | 1 175 | 18 | 1 499 | 1 086 | 19 |
2. pasienter med ovarialcancer | Internt kvalitetsregister | I drift | 513 | 10 | 0 | 1 413 | 278 | 0 |
Samtykke OPB | Samtykkeregister | I drift | 20 732 | 7 171 | 155 | 1 376 | 330 | 65 |
Pancreas øycelle Tx | Internt kvalitetsregister | I drift | 1 142 | 3 689 | 10 | 1 332 | 4 260 | 10 |
Nevrovit CTS | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 4 034 | 2 313 | 453 | 1 281 | 180 | 399 |
Endokrinologisk register Aker | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 530 | 1 724 | 33 | 1 280 | 2 062 | 41 |
PSC Forskningsbiobank Haukeland | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk")|Forskningsbiobank | I drift | 1 392 | 32 | 0 | 1 275 | 1 387 | 0 |
Samtykke HPB kirurgi | Samtykkeregister | I drift | 1 852 | 1 275 | 420 | 1 272 | 687 | 205 |
Hodgkin lymfom seneffekter | Forskningsprosjekt | I drift | 108 | 0 | 0 | 1 237 | 261 | 0 |
Nevrovit epilepsi | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 1 185 | 280 | 10 | 1 225 | 592 | 10 |
SSD - register for brukerdata | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 14 551 | 111 812 | 917 | 1 211 | 808 | 10 |
Medfødte stoffskiftesykdommer | Internt kvalitetsregister | I drift | 3 057 | 11 113 | 420 | 1 192 | 1 961 | 48 |
NevrovitParkinson | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 2 028 | 8 021 | 25 | 1 185 | 5 632 | 10 |
Ortopedisk infeksjonsregister | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 0 | 0 | 0 | 1 133 | 1 456 | 14 |
OsloVal Kreftgenetikk | Forskningsprosjekt | I drift | 942 | 0 | 0 | 1 131 | 43 | 0 |
Barnekreft stråleterapi | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 731 | 1 492 | 30 | 1 048 | 1 922 | 28 |
Samtykkeregister BETAMI | Samtykkeregister | I drift | 6 473 | 7 733 | 2 396 | 907 | 938 | 302 |
COVID-19 OUS | Internt kvalitetsregister | I drift | 15 260 | 23 525 | 1 189 | 905 | 0 | 0 |
Regionalt PALBU | Internt kvalitetsregister | I drift | 7 260 | 11 598 | 64 | 891 | 1 266 | 16 |
Samtykke Pseudomyxom og carcinomatose | Samtykkeregister | I drift | 32 | 0 | 0 | 867 | 845 | 279 |
Brachy prostata | Internt kvalitetsregister | I drift | 1 238 | 2 411 | 0 | 773 | 1 374 | 0 |
Pais Kreft | Oppslagsregister | I drift | 1 849 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 |
Samtykke avelig bindevev | Samtykkeregister | I drift | 790 | 217 | 53 | 725 | 227 | 57 |
Trophoblastic Neoplasia | Internt kvalitetsregister | I drift | 1 343 | 3 150 | 24 | 634 | 1 517 | 11 |
Peniskreft | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 0 | 0 | 0 | 622 | 205 | 10 |
Barnegastroenterologi | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 291 | 603 | 25 | 597 | 2 186 | 113 |
Samtykkeverifisering Kreft | Samtykkeverifisering | I drift | 149 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 |
RHI Normalregister biobank | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 0 | 0 | 0 | 576 | 377 | 23 |
Genial Passport Krefcytogenetikk | Internt kvalitetsregister | I drift | 390 | 10 | 10 | 572 | 10 | 10 |
Samtykkeregister for Epilepsi OUS | Samtykkeregister | I drift | 892 | 855 | 285 | 551 | 633 | 211 |
Norsk PCD register | Forskningsprosjekt | I drift | 965 | 471 | 73 | 551 | 292 | 10 |
Lungekreftregister OUS | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 3 296 | 6 082 | 118 | 504 | 1 494 | 30 |
Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP) | Internt kvalitetsregister|Administrativt register | I drift | 0 | 0 | 0 | 478 | 903 | 28 |
Meldingsmodul | Administrativt register | I drift | 376 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 |
Samtykke Nevroendokrinkreft | Samtykkeregister | I drift | 688 | 436 | 142 | 401 | 354 | 118 |
Onkologisk og abdominal radiologi | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 239 | 213 | 10 | 382 | 191 | 10 |
Abort og placenta | Internt kvalitetsregister | I drift | 0 | 0 | 0 | 376 | 4 315 | 23 230 |
MEDUB - revma | Internt kvalitetsregister | I drift | 839 | 728 | 30 | 312 | 246 | 10 |
NevrovitHSP-Ataksi | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 278 | 409 | 10 | 308 | 317 | 12 |
Hjernebilderegister | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 1 054 | 1 917 | 127 | 302 | 684 | 47 |
KAM-prosjekt NORCAPP del I | Forskningsbiobank | I drift | 50 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 |
Nevrovit ALS | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 372 | 438 | 0 | 263 | 100 | 0 |
NevrovitKjerne | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 1 340 | 15 | 1 465 | 259 | 0 | 1 104 |
2012 SECA 2 | Forskningsprosjekt | I drift | 570 | 1 991 | 0 | 259 | 696 | 0 |
Samtykkeregister OUS-IBD | Samtykkeregister | I drift | 499 | 417 | 139 | 258 | 132 | 44 |
OCCI-register | Administrativt register | I drift | 158 | 25 | 10 | 249 | 0 | 0 |
MalignantMelanoma_kirurgi | Forskningsprosjekt | I drift | 510 | 81 | 0 | 238 | 0 | 0 |
NevrovitMS | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 426 | 10 | 242 | 219 | 0 | 95 |
Norsk retinoblastomregister | Internt kvalitetsregister|Forskningsprosjekt | I drift | 0 | 0 | 0 | 212 | 258 | 10 |
NevrovitNevIm | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 669 | 222 | 10 | 212 | 81 | 10 |
RIOT HN | Forskningsprosjekt | I drift | 650 | 190 | 0 | 195 | 10 | 0 |
Nevrovit andre diagnoser | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 628 | 296 | 10 | 145 | 13 | 0 |
KAM-prosjekt CRC del II | Forskningsbiobank | I drift | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 334 |
PET-helseregister | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 305 | 20 | 1 736 | 118 | 0 | 0 |
Lunge cancer | Internt kvalitetsregister | I drift | 388 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
NevrovitSlag | Internt kvalitetsregister|Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 300 | 22 | 0 | 114 | 0 | 0 |
2008 NUCG VII | Forskningsprosjekt | I drift | 16 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
Koronascreen | Internt kvalitetsregister | I drift | 201 114 | 229 129 | 1 322 | 106 | 0 | 0 |
Prostata ploidi 2000_2008 | Forskningsprosjekt | I drift | 10 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
1. Enhet for kreftgenetikk | Spesialistsystem | Avsluttet, arkivert | 124 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
Register for arvelige øyesykdommer | Internt kvalitetsregister | I drift | 75 | 117 | 10 | 84 | 10 | 10 |
Akutte Leukemier | Internt kvalitetsregister | I drift | 111 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
Mb Osler lunge | Internt kvalitetsregister | I drift | 607 | 559 | 40 | 82 | 10 | 10 |
Delesjonsyndrom | Internt kvalitetsregister | I drift | 63 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 |
LungekreftIKI | Forskningsprosjekt | Avsluttet, arkivert | 15 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
Samtykkeregister Ibsen III | Samtykkeregister | I drift | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
Kreftsamtykker biobank Ous historisk | Samtykkeregister | I drift | 74 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
Mb. Osler - Øre, nese, hals | Forskningsregister med bredt samtykke ("Tematisk") | I drift | 773 | 84 | 0 | 54 | 10 | 0 |
PROLIV 15 (NUCG) | Forskningsprosjekt | I drift | 13 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
CF Nyfødtscreening | Internt kvalitetsregister | I drift | 0 | 0 | 0 | 52 | 89 | 10 |
SENØNH - Seneffekter etter Øre-, nese-, halskreft | Forskningsprosjekt | I drift | 161 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Bredt kreftsamtykke | Samtykkeregister | I drift | 181 | 10 | 10 | 51 | 0 | 0 |
DVR Diagnoseregister | Oppslagsregister | I drift | 10 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
2007 Testis | Forskningsprosjekt | I drift | 10 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Klinisk DNA ploidi | I drift | 10 | 0 | 0 | 46 | 1 111 | 43 | |
Nevrologisk DBS | Internt kvalitetsregister | I drift | 22 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
2011 HMAS | Forskningsprosjekt | I drift | 37 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Levertransplantasjon | Internt kvalitetsregister | I drift | 205 | 0 | 896 | 40 | 0 | 0 |
